Таблица основных финансовых показателей
| Выручка | Sales=Revenue |
| Себестоимость | |
| Валовая прибыль | Gross (profit) margin |
| Прибыль до уплаты налогов, процентов | EBIT |
| Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации | EBITDA |
| Прибыль до налогообложения | Earnings before tax |
| Чистая прибыль | Net Income (NI) = Earnings (E) = Net Profit |
| Прибыль до уплаты налогов, процентов | EBIT |
| Дивиденды | Dividends (D) |
| Денежная чистая прибыль | Cash earnings |
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | Free operation cash how (FOCF) |
| Денежный поток компании (до учета расходов по кредитам) | Free cash flow to the firm (FCFF) |
